Une approche intersectionnelle des données reconnaît que les expériences des personnes sont façonnées par des caractéristiques et des identités multiples et qui se recoupent, telles que le genre, l'âge, l'origine ethnique, le handicap, le revenu, etc. Les inégalités ne peuvent être pleinement comprises en examinant une seule dimension de manière isolée. L'intégration de l'intersectionnalité dans les systèmes de données permet d'obtenir des informations plus précises et nuancées sur les personnes laissées pour compte et les raisons de cette exclusion.
Dans la pratique, l'intersectionnalité va au-delà de la désagrégation et implique d'examiner comment différentes caractéristiques interagissent, comment les systèmes de données peuvent renforcer l'exclusion et comment les informations peuvent conduire à un changement systémique. Cela nécessite souvent des ajustements dans les méthodologies, la gouvernance et la collaboration entre les secteurs.
Les ressources présentées dans ce chapitre fournissent les fondements conceptuels, les points d'entrée pratiques et des études de cas sous différents angles. Elles aideront les utilisateurs qui cherchent à mettre en œuvre des approches intersectionnelles tout au long de la chaîne de valeur des données. Étant donné que l'analyse intersectionnelle utilise des données désagrégées, les utilisateurs peuvent se servir des outils présentés dans le chapitre sur la désagrégation pour combler les lacunes et améliorer l'analyse intersectionnelle.
Décortiquer les approches intersectionnelles des données – Ensemble de ressources
Organisation : Global Partnership
Site web principal: Global Partnership
Présentation de la série : Cet ensemble de produits de connaissance vise à aider les professionnels à comprendre, adopter et mettre en œuvre des approches intersectionnelles dans les systèmes de données, en examinant comment les multiples aspects de l'identité et des caractéristiques d'une personne, tels que l'âge, le sexe, la situation du handicap, l'origine ethnique, etc. se combinent pour façonner ses expériences d'avantage ou de désavantage. Cette série comprend un guide d'introduction, un livre blanc et plusieurs études de cas dans différents contextes, fournissant à la fois les fondements et des exemples pratiques tout au long de la chaîne de valeur des données.
| Ressource | Type | Description | Chaîne de valeur des données |
| Décortiquer les approches intersectionnelles des données : un livre blanc | Document conceptuel / Orientation | Présente la définition, la justification, les bonnes pratiques, les enseignements et les défis communs liés aux approches intersectionnelles des données. Il se concentre sur 5 étapes et fournit des recommandations clés pour chacune d'entre elles | Identifier, Connecter, Donner des mesures incitatives, Influencer, Utiliser, Changer |
| Introduction à une approche intersectionnelle des données | Résumé / Orientations | Complément condensé du livre blanc, il présente les concepts clés, la terminologie et les points d'entrée pour les approches intersectionnelles des données. | Identifier, Connecter, Influencer, Utiliser |
| Mise en place d'une approche intersectionnelle des données au sein de votre institut national de statistique | Étude de cas nationale | Présente la manière dont la Colombie et le Royaume-Uni ont mis à l'essai des stratégies intersectorielles en matière de données dans leurs ONS respectifs, y compris les raisons, les approches et les défis. Elle fournit des approches et des exemples des deux pays sur l'élaboration de lignes directrices des ONS concernant les approches intersectorielles. | Identifier, Collecter, Traiter, Analyser, Influencer, Utiliser, Changer |
| Des moyens systémiques pour « ne laisser personne de compte » | Étude de cas d'une ONG / d'un programme | Fournit les détails de comment les Initiatives du développement (ID) ont employé trois approches intersectionnelles : 1) P20 - une méthode systématique pour identifier et surveiller une population à risque, 2) une approche globale pour explorer les sources de données disponibles, et 3) des méthodes participatives. | Identifier, Collecter, Analyser, Utiliser |
| Comment les approches intersectionnelles des données peuvent être employées pour favoriser un changement systémique global | Étude de cas sur l'ensemble des systèmes | Montre comment les approches intersectionnelles s'intègrent dans des systèmes plus larges pour influencer les réformes sectorielles, par l'Institute of Global Homelessness IGH (Institut mondial de sans-abrisme ) | Identifier, Collecter, Traiter, Analyser, Influencer, Changer |
| Mesures prises par le Centre de surveillance des déplacements internes pour comprendre le contexte afin de préparer son approche intersectionnelle des données | Étude de cas humanitaire | Examine comment la ventilation par sexe, âge et statut de déplacement, combinée à une analyse intersectionnelle, permet de mieux cibler les interventions et comment les acteurs humanitaires peuvent l'intégrer dans leurs cadres de suivi | Identifier, Collecter, Analyser, Utiliser |
| Quand et comment utiliser l'analyse multivariée pour identifier les inégalités intersectionnelles | Étude de cas d'un chercheur/analyste | Met en avant un projet de recherche sur le handicap mené sur le terrain au Nigeria, en examinant comment l'équipe de recherche a conçu des modules d'enquête, géré la taille des échantillons et analysé les résultats intersectionnels. | Collecter, Traiter, Analyser, Utiliser |
Études de cas / exemples : Oui, cinq études de cas couvrant différents pays, secteurs et points de vue de professionnels ont été publiées, et d'autres exemples sont présentés dans le blog du site et dans le livre blanc.
Informations supplémentaires : Fournit des conseils conceptuels et pratiques plutôt que des conseils techniques.